﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>190.pl &#187; neostrada</title>
	<atom:link href="http://190.pl/tag/neostrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://190.pl</link>
	<description>komputer ... to nic strasznego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 02:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>IPP &#8211; Internet Printing Protocol &#8211; co to takiego ?</title>
		<link>http://190.pl/ipp-internet-printing-protocol-co-to-takiego/</link>
		<comments>http://190.pl/ipp-internet-printing-protocol-co-to-takiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>190.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[livebox]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://190.pl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W skrócie chodzi o &#8230;. drukowanie przez internet. Prace nad tym sposobem drukowania rozpoczęły się w 1996 roku, by cztery lata później w bólach doczekać się akceptacji specyfikacji przez IETF (Internet Engineering Task Force).  Dlaczego o tym wspominam ? Bo pojawił się nowy LiveBox !</p> <p style="text-align: justify;">Ważnym dopełnieniem możliwości liveboxa 2.0 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Czytaj dalej: <a href="http://190.pl/ipp-internet-printing-protocol-co-to-takiego/">IPP &#8211; Internet Printing Protocol &#8211; co to takiego ?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://190.pl/ipp-internet-printing-protocol-co-to-takiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neostrada i router Linksys WAG 200 G</title>
		<link>http://190.pl/neostrada-i-router-linksys-wag-200-g/</link>
		<comments>http://190.pl/neostrada-i-router-linksys-wag-200-g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>190.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[linksys]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://190.pl/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konfiguracja WAG`a  krótkich żołnierskich słowach:</p> ustaw kartę sieciową komputera w tryb pobierania adresów z serwera dhcp (zaznaczone na czerwono) podłącz WAG200G do swojego komputera kablem ethernet gniazdo jedno z czterech LAN ( bez znaczenia które ) wpisz w przeglądarce www ( Firefox/Opera/IE ) adres 192.168.1.1 naciśnij ENTER w okienku które się pojawi wpisz : <span style="color:#777"> . . . &#8594; Czytaj dalej: <a href="http://190.pl/neostrada-i-router-linksys-wag-200-g/">Neostrada i router Linksys WAG 200 G</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://190.pl/neostrada-i-router-linksys-wag-200-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neostrada Parametry Połączenia</title>
		<link>http://190.pl/neostrada-parametry-polaczenia/</link>
		<comments>http://190.pl/neostrada-parametry-polaczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>190.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://190.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowi użytkownicy Neostrady zamiast dołączanego przez operatora modemu, który podłączany jest do portu USB ( zwiększone zagrożenie infekcją z sieci &#8211; komputer jest podpięty bezpośrednio i widoczny w internecie ) instalują modemy/routery innych firm. W trakcie instalacji takiego modemu/routera bardzo często trzeba wpisać ręcznie parametry połączenia ADSL &#8230;</p> Mode: Routing (parametr dotyczy <span style="color:#777"> . . . &#8594; Czytaj dalej: <a href="http://190.pl/neostrada-parametry-polaczenia/">Neostrada Parametry Połączenia</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://190.pl/neostrada-parametry-polaczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

